/g,">"),n=n.replace(/"/g,"""),n=n.replace(/'/g,"'"),n=n.replace(/\//g,"/"),n=n.replace(/\[\$/g,""),n.replace(/\$\]/g,"")}function searchsearchform(){var n="searchform";return document.getElementById(n).q.value=="Suchbegriff"?!1:$z.trim(document.getElementById(n).q.value).length===0?(alert("Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein."),!1):void 0}
Die FNP-Änderungsverfahren mit laufender Bürgerbeteiligung finden Sie, soweit vorhanden, unterhalb der Tabelle.
Nr. | Bezeichnung (Ortsteil, Ort) |
---|---|
14 | Gewerbeflächenumwidmung, Heiligenrode |
27 | Elgershausen-Süd (Ergänzung), Elgershausen |
42 | SO Hochschule, Wilhelmshöhe |
50 | Blüthlinde Rothenditmold |
51 | Pommernstraße, Oberkaufungen |
52 | Gewerbe Breitenbach, Schauenburg |
53 | |
58a | SO-Altenwohnen Hasenstock, Ihringshausen |
58b | SO-Läden Stockbreite |
63 | Wohnen Am Hang, Calden |
66 | Calden, Gemeinde Calden |
73 | Wohnen und Gewerbe Elgershausen Süd, Schauenburg |
76 | SO-Hospiz Harleshausen, Kassel |
78 | Wohnen Bärwinkel Großenritte, Baunatal |
79 | Wohnen Südlicher Ortsrand Niederkaufungen, Kaufungen |
80 | Gewerbe Mönchswiese West Ihringshausen, Fuldatal |
82 | SO-Läden Sandershausen, Niestetal |
84 | |
85 | Quartier Fiedlerstraße / Eisenschmiede, Nord (Holland) |
87 | Wohnen Im Kreuzfeld, Weimar, Ahnatal |
88 | SO Sport-/Freizeitanlage Eissportzentrum, Kassel |
89b | Ruheforst Kaufungen |
90 | Interkommunales Gewerbegebiet Sandershäuser Berg 2.2, Niestetal |
91 | Grünflächen Kasseler Straße, Waldau |
92 | |
93 |
In den nachfolgend aufgeführten FNP-Änderungsverfahren haben Bürger bzw. Behörden aktuell die Möglichkeit, Anregungen und Bedenken zu den Planentwürfen vorzutragen. Dabei sollte auf die Einhaltung der jeweils genannten Fristen geachtet werden, da nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Plan unberücksichtigt bleiben können. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Bedarf bei der Verbandsverwaltung.
Nr. | Bezeichnung (Ortsteil) |
---|---|
53 | "Gewerbe Bergshausen" Öffentliche Beteiligung Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange |
Nr. | Bezeichnung (Ortsteil) |
---|---|
84 | "Hauptstraße Lohfelden" Öffentliche Beteiligung Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange |
Nr. | Bezeichnung (Ortsteil) |
---|---|
92 | "Gemischte Bauflächen Haferkakaofabrik" Öffentliche Beteiligung Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange |
Nr. | Bezeichnung (Ortsteil) |
---|---|
93 | "SO-Läden Hoof" Öffentliche Beteiligung Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange |
Ein Gesamtbild des Flächennutzungsplanes erhalten Sie aus der Fassung der jüngsten Aktualisierung (z. Zt. 04/2019) des FNP. Die rechtswirksamen FNP-Änderungen sind gelistet unter Flächennutzungsplanung Änderungen (rechtswirksam).
Zu laufenden Flächennutzungsplanänderungsverfahren können keine Verfahrensunterlagen zur Verfügung gestellt werden. Bei Bedarf geben Ihnen Mitarbeiter des ZRK aus dem Bereich Flächennutzungsplanung gern Auskunft über den jeweiligen Verfahrenstand und den voraussichtlichen weiteren Verfahrensablauf.